- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-01-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320508000030285 | 组织机构代码 | 09145654-7 | |
| 统一信用代码 | 91320508091456547Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508091456547Q | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2014-01-21至2024-01-20 | 核准日期 | 2020-04-03 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou BoRuiYa Commercial Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 邳州市运河街道解放路辅路(实小对面) | |||
| 经营范围 |
食品(按《食品经营许可证》所列范围经营)、日用品、电子产品、家具、五金、建材、玩具、化妆品、服装、鞋帽、家用电器销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||